| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail | 
| 1 | SMP NEGERI 2 TAMBAKSARI | 201021417229 | 89 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 2 | SMP NEGERI 1 SADANANYA | 201021426007 | 91 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 3 | SMP NEGERI 2 SUKADANA | 201021427045 | 86 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 4 | SMP NEGERI 1 SIDAMULIH | 201021410072 | 90 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 5 | SMP NEGERI 4 RANCAH | 201021417060 | 89 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 6 | SMP NEGERI 2 RAJADESA | 201021419502 | 87 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 7 | SMP NEGERI 2 PANUMBANGAN | 201021400903 | 91 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 8 | SMP NEGERI 2 PANJALU | 2011021404500 | 88 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 9 | SMP NEGERI 3 PANAWANGAN | 201021408107 | 87 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 10 | SMP NEGERI 2 PANAWANGAN | 201021408021 | 91 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 11 | SMP NEGERI 1 PAMARICAN | 201021422050 | 86 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 12 | SMP NEGERI 4 PADAHERANG | 2010214122113 | 92 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 13 | SMP NEGERI 2 MANGUNJAYA | 201021412114 | 89 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 14 | SMP NEGERI 2 LUMBUNG | 201021408079 | 94 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 15 | SMP NEGERI 1 LANGKAPLANCAR | 201021416061 | 94 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 16 | SMP NEGERI 1 KALIPUCANG | 201021413029 | 95 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 17 | SMP NEGERI 1 CIPAKU | 202021426007 | 93 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 18 | SMP ISLAM IBNU SIENA CIKONENG | 202021402010 | 89 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 19 | SMP NEGERI 2 BANJARSARI | 201021423071 | 92 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 20 | SMP NEGERI 1 MANGUNJAYA | 201021412028 | 92 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 21 | SMP NEGERI 2 PARIGI | 201021411073 | 90 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 22 | SMP NEGERI 1 TAMBAKSARI | 201021417037 | 88 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 23 | SMP NEGERI 3 PANGANDARAN | 201021410117 | 90 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 24 | SMP NEGERI 1 JATINAGARA | 201021429073 | 90 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 25 | SMP NEGERI 3 PANUMBANGAN | 201021405220 | 87 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 26 | SMP NEGERI 6 CIAMIS | 201021401501 | 94 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 27 | SMP NEGERI 2 BAREGBEG | 201021401216 | 87 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 28 | SMP NEGERI 3 LAKBOK | 201021424098 | 91 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 29 | SMP NEGERI 2 LAKBOK | 201021424056 | 88 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 30 | SMP NEGERI 2 KALIPUCANG | 201021413500 | 89 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 31 | SMP NEGERI 1 SINDANGKASIH | 201021402501 | 92 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 32 | SMP NEGERI 3 KAWALI | 201021407097 | 88 | A | 21/Oct/2012 | detail | 
| 33 | SMP NEGERI 3 CIAMIS | 201021401502 | 93 | A | 28/Oct/2011 | detail | 
| 34 | SMP NEGERI 1 KAWALI | 201021407017 | 95 | A | 28/Oct/2011 | detail | 
| 35 | SMP NEGERI 2 PAMARICAN | 201021422100 | 87 | A | 28/Oct/2011 | detail | 
| 36 | SMP TERPADU AR-RISALAH | 202021403012 | 90 | A | 28/Oct/2011 | detail | 
| 37 | SMP NEGERI 2 RANCAH | 201021417038 | 88 | A | 28/Oct/2011 | detail | 
| 38 | SMP NEGERI 3 BANJARSARI | 201021423076 | 88 | A | 28/Oct/2011 | detail | 
| 39 | SMP NEGERI 1 SUKADANA | 201021427042 | 92 | A | 28/Oct/2011 | detail | 
| 40 | SMP MUHAMADIYAH CIKONENG | 204021402009 | 90 | A | 09/Nov/2010 | detail | 
| 41 | SMP NEGERI 1 SUKAMANTRI | 201021404067 | 87 | A | 09/Nov/2010 | detail | 
| 42 | SMP NEGERI 2 PURWADADI | 201021424097 | 87 | A | 09/Nov/2010 | detail | 
| 43 | SMP NEGERI 1 BAREGBEG | 201021401055 | 92 | A | 17/Oct/2009 | detail | 
| 44 | SMP NEGERI 1 BANJARSARI | 20211517-201021423052 | 99 | A | 17/Oct/2009 | detail | 
| 45 | SMP NEGERI 1 LAKBOK | 200550-201021424055 | 93 | A | 17/Oct/2009 | detail | 
| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail | 
| 46 | SMP NEGERI 1 CISAGA | 201021418040 | 94 | A | 17/Oct/2009 | detail | 
| 47 | SMP NEGERI 2 PANGANDARAN | 201021410072 | 85.25 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 48 | SMP NEGERI 1 PURWADADI | 201021424080 | 85.40 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 49 | SMP NEGERI 1 MANGUNJAYA | 201021412028 | 85.52 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 50 | SMP NEGERI 1 CIJEUNGJING | 201021403011 | 85.75 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 51 | SMP NEGERI 4 RAJADESA | 201021419222 | 87.13 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 52 | SMP NEGERI 3 RAJADESA | 201021419106 | 87.75 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 53 | SMP NEGERI 2 CIHAURBEUTI | 201021406110 | 87.95 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 54 | SMP NEGERI 1 CIMARAGAS | 201021421049 | 88.10 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 55 | SMP NEGERI 7 CIAMIS | 201021401081 | 88.30 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 56 | SMP NEGERI 2 PADAHERANG | 201021412087 | 88.40 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 57 | SMP NEGERI 1 RAJADESA | 201021419041 | 88.95 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 58 | SMP NEGERI 1 PANAWANGAN | 201021407079 | 88.95 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 59 | SMP NEGERI 8 CIAMIS | 201021401006 | 90.55 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 60 | SMP NEGERI 1 CIJULANG | 201021414030 | 90.78 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 61 | SMP NEGERI 1 CIHAURBEUTI | 201021406016 | 91.02 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 62 | SMP NEGERI 4 CIAMIS | 201021401003 | 91.18 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 63 | SMP NEGERI 1 PANGANDARAN | 201021010024 | 91.33 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 64 | SMP NEGERI 1 PANUMBANGAN | 201021405014 | 91.60 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 65 | SMP NEGERI 1 CIKONENG | 201021402008 | 91.68 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 66 | SMP NEGERI 1 RANCAH | 201021417036 | 92.00 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 67 | SMP NEGERI 1 PADAHERANG | 201021412027 | 92.25 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 68 | SMP NEGERI 5 CIAMIS | 201021401004 | 93.05 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 69 | SMP NEGERI 1 CIAMIS | 201021401001 | 93.40 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 70 | SMP NEGERI 1 PARIGI | 211021411021 | 94.00 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 71 | SMP NEGERI 2 CIAMIS | 201201401002 | 98.95 | A | 25/Nov/2008 | detail | 
| 72 | SMPN 2 CISAGA Akan Expired | 201021418091 | 86,18 | A | 13/Dec/2007 | detail | 
| 73 | SMPN 4 PADAHERANG Akan Expired | 2010214122113 | 86,25 | A | 13/Dec/2007 | detail | 
| 74 | SMPN 1 LANGKAPLANCAR Akan Expired | 201021416061 | 86,30 | A | 13/Dec/2007 | detail | 
| 75 | SMPN 4 RANCAH Akan Expired | 201021417060 | 86,43 | A | 13/Dec/2007 | detail | 
| 76 | SMPN 3 PANGANDARAN Akan Expired | 201021410117 | 87,28 | A | 13/Dec/2007 | detail | 
| 77 | SMPN 3 PANAWANGAN Akan Expired | 201021408107 | 87,80 | A | 13/Dec/2007 | detail | 
 

0 komentar:
Posting Komentar